Harga Emas Per Gram

Tanggal Harga (Rp) Perubahan
2025/06/30 Rp 1.880.000 ↓ Rp 4.000
2025/06/28 Rp 1.884.000 ↓ Rp 23.000
2025/06/27 Rp 1.907.000 ↓ Rp 17.000
2025/06/26 Rp 1.924.000 ↓ Rp 8.000
2025/06/24 Rp 1.932.000 ↓ Rp 10.000
2025/06/21 Rp 1.942.000 ↑ Rp 6.000
2025/06/20 Rp 1.936.000 ↓ Rp 1.000
2025/06/19 Rp 1.937.000 ↓ Rp 6.000
2025/06/18 Rp 1.943.000 ↓ Rp 7.000
2025/06/17 Rp 1.950.000 ↓ Rp 18.000
2025/06/16 Rp 1.968.000 ↑ Rp 8.000
2025/06/14 Rp 1.960.000 ↑ Rp 9.000
2025/06/13 Rp 1.951.000 ↑ Rp 23.000
2025/06/12 Rp 1.928.000 ↑ Rp 18.000
2025/06/11 Rp 1.910.000 ↑ Rp 1.000
2025/06/10 Rp 1.909.000 ↑ Rp 5.000
2025/06/07 Rp 1.904.000 ↓ Rp 25.000
2025/06/06 Rp 1.929.000 ↓ Rp 9.000
2025/06/05 Rp 1.938.000 ↑ Rp 14.000
2025/06/04 Rp 1.924.000 ↓ Rp 16.000
2025/06/03 Rp 1.940.000 ↑ Rp 35.000
2025/06/02 Rp 1.905.000 ↑ Rp 17.000
2025/05/31 Rp 1.888.000 ↓ Rp 12.000
2025/05/30 Rp 1.900.000 ↑ Rp 26.000
2025/05/29 Rp 1.874.000 ↓ Rp 21.000
2025/05/28 Rp 1.895.000 ↓ Rp 28.000
2025/05/27 Rp 1.923.000 ↑ Rp 4.000
2025/05/26 Rp 1.919.000 ↓ Rp 11.000
2025/05/24 Rp 1.930.000 ↑ Rp 20.000
2025/05/23 Rp 1.910.000 ↓ Rp 13.000
2025/05/22 Rp 1.923.000 ↑ Rp 8.000
2025/05/21 Rp 1.915.000 ↑ Rp 44.000
2025/05/20 Rp 1.871.000 ↓ Rp 23.000
2025/05/19 Rp 1.894.000 ↑ Rp 23.000
2025/05/17 Rp 1.871.000 ↓ Rp 20.000
2025/05/16 Rp 1.891.000 ↑ Rp 25.000
2025/05/15 Rp 1.866.000 ↓ Rp 20.000
2025/05/14 Rp 1.886.000 ↑ Rp 2.000
2025/05/13 Rp 1.884.000 ↓ Rp 21.000
2025/05/12 Rp 1.905.000 ↓ Rp 23.000
2025/05/10 Rp 1.928.000 ↑ Rp 2.000
2025/05/09 Rp 1.926.000 ↓ Rp 27.000
2025/05/08 Rp 1.953.000 ↓ Rp 3.000
2025/05/07 Rp 1.956.000 ↑ Rp 25.000
2025/05/06 Rp 1.931.000 ↑ Rp 26.000
2025/05/05 Rp 1.905.000 ↑ Rp 3.000
2025/05/03 Rp 1.902.000 ↓ Rp 10.000
2025/05/02 Rp 1.912.000 ↓ Rp 20.000
2025/05/01 Rp 1.932.000 -